TABLE 12 : POPULATION BY RELIGION, SEX AND AGE GROUPS FOR GEOGRAPHICAL REGIONS.
                   
        RELIGION          
AREA, SEX AND AGE GROUP TOTAL HINDU BOUDDHA ISLAM JAIN CHRISTIAN KIRATI OTHERS NOT STATED
                   
NEPAL                  
                   
BOTH SEXES 18491097 15996953 1439142 653218 7561 31280 318389 26416 18138
                   
0-04 YEARS 2707352 2340122 201261 107136 804 5669 45965 3734 2661
05-14 YEARS 5133419 4451272 388453 183957 1729 8456 87855 7015 4682
15-24 YEARS 3379290 2928531 269115 106605 1288 5491 59566 5073 3621
25-34 YEARS 2528710 2185999 193524 96290 1191 4140 41250 3807 2509
35-44 YEARS 1869966 1619488 141349 68842 922 3187 31523 2859 1796
45-54 YEARS 1332646 1153143 107680 42922 661 2120 22978 1845 1297
55-64 YEARS 897602 769696 79865 27007 483 1300 17127 1219 905
65 + YEARS 639589 546481 57752 20371 473 895 12096 855 666
NOT STATED 2523 2221 143 88 10 22 29 9 1
                   
MALE 9220974 7978792 708903 336435 3732 15564 155041 13232 9275
                   
0-04 YEARS 1371225 1186506 101023 54104 413 2887 23049 1923 1320
05-14 YEARS 2640068 2290028 197375 97397 876 4298 44171 3524 2399
15-24 YEARS 1607314 1389559 129264 52741 616 2622 28212 2423 1877
25-34 YEARS 1200607 1037049 91730 47092 623 1998 18910 1881 1324
35-44 YEARS 926221 802186 68192 36684 472 1560 14787 1414 926
45-54 YEARS 681808 591434 52720 23281 321 1046 11341 1010 655
55-64 YEARS 465519 400650 40095 14292 198 689 8520 639 436
65 + YEARS 327259 280540 28457 10811 209 450 6040 414 338
NOT STATED 953 840 47 33 4 14 11 4  
                   
FEMALE 9270123 8018161 730239 316783 3829 15716 163348 13184 8863
                   
0-04 YEARS 1336127 1153616 100238 53032 391 2782 22916 1811 1341
05-14 YEARS 2493351 2161244 191078 86560 853 4158 43684 3491 2283
15-24 YEARS 1771976 1538972 139851 53864 672 2869 31354 2650 1744
25-34 YEARS 1328103 1148950 101794 49198 568 2142 22340 1926 1185
35-44 YEARS 943745 817302 73157 32158 450 1627 16736 1445 870
45-54 YEARS 650838 561709 54960 19641 340 1074 11637 835 642
55-64 YEARS 432083 369046 39770 12715 285 611 8607 580 469
65 + YEARS 312330 265941 29295 9560 264 445 6056 441 328
NOT STATED 1570 1381 96 55 6 8 18 5 1
                   
                   
                   
                   
                   
MOUNTAIN                  
                   
BOTH SEXES 1443130 1135678 265014 204 323 947 35916 2240 2808
                   
0-04 YEARS 216474 173070 37141 30 34 205 5203 373 418
05-14 YEARS 380993 300784 68988 47 77 247 9510 567 773
15-24 YEARS 259933 205654 46302 41 41 153 6828 396 518
25-34 YEARS 196910 155890 35488 38 32 145 4657 311 349
35-44 YEARS 147422 115811 27420 23 35 89 3521 242 281
45-54 YEARS 111555 86917 21545 12 39 47 2645 157 193
55-64 YEARS 78590 59602 16501 9 31 36 2144 117 150
65 + YEARS 51081 37804 11611 4 34 24 1404 74 126
NOT STATED 172 146 18 0 0 1 4 3 0
                   
MALE 715847 564407 130924 128 150 485 17317 1075 1361
                   
0-04 YEARS 108751 86950 18714 16 17 111 2537 200 206
05-14 YEARS 194185 153703 34893 29 37 118 4747 276 382
15-24 YEARS 124226 97903 22552 27 20 76 3201 183 264
25-34 YEARS 94566 75032 16987 23 16 80 2141 131 156
35-44 YEARS 72143 56641 13540 14 20 46 1640 109 133
45-54 YEARS 55380 43401 10467 9 11 24 1291 79 98
55-64 YEARS 40202 30909 8079 8 11 17 1057 55 66
65 + YEARS 26338 19823 5684 2 18 12 703 40 56
NOT STATED 56 45 8     1   2  
                   
FEMALE 727283 571271 134090 76 173 462 18599 1165 1447
                   
0-04 YEARS 107723 86120 18427 14 17 94 2666 173 212
05-14 YEARS 186808 147081 34095 18 40 129 4763 291 391
15-24 YEARS 135707 107751 23750 14 21 77 3627 213 254
25-34 YEARS 102344 80858 18501 15 16 65 2516 180 193
35-44 YEARS 75279 59170 13880 9 15 43 1881 133 148
45-54 YEARS 56175 43516 11078 3 28 23 1354 78 95
55-64 YEARS 38388 28693 8422 1 20 19 1087 62 84
65 + YEARS 24743 17981 5927 2 16 12 701 34 70
NOT STATED 116 101 10       4 1  
                   
                   
                   
                   
                   
EASTERN MOUNTAIN                  
                   
BOTH SEXES 359156 245783 72404 12 106 451 35908 1820 2672
                   
0-04 YEARS 52223 35613 10631 1 16 86 5203 295 378
05-14 YEARS 98607 67985 19774 4 23 115 9510 461 735
15-24 YEARS 67965 46406 13789 5 18 89 6827 332 499
25-34 YEARS 47225 32349 9564 2 11 64 4656 246 333
35-44 YEARS 33966 23120 6813 0 8 42 3518 196 269
45-54 YEARS 25155 17005 5152 0 11 21 2645 135 186
55-64 YEARS 19803 13401 3992 0 9 17 2143 91 150
65 + YEARS 14179 9880 2686 0 10 16 1402 63 122
NOT STATED 33 24 3 0 0 1 4 1 0
                   
MALE 176214 121150 35272 9 52 225 17312 896 1298
                   
0-04 YEARS 26174 17850 5389 1 9 44 2537 154 190
05-14 YEARS 49525 34273 9853 1 13 54 4747 220 364
15-24 YEARS 32713 22408 6636 5 7 50 3200 153 254
25-34 YEARS 22445 15529 4477 2 7 33 2140 109 148
35-44 YEARS 16366 11227 3250   4 20 1638 100 127
45-54 YEARS 12197 8270 2458   4 8 1291 72 94
55-64 YEARS 9863 6745 1934   4 8 1057 49 66
65 + YEARS 6918 4839 1273   4 7 702 38 55
NOT STATED 13 9 2     1   1  
                   
FEMALE 182942 124633 37132 3 54 226 18596 924 1374
                   
0-04 YEARS 26049 17763 5242   7 42 2666 141 188
05-14 YEARS 49082 33712 9921 3 10 61 4763 241 371
15-24 YEARS 35252 23998 7153   11 39 3627 179 245
25-34 YEARS 24780 16820 5087   4 31 2516 137 185
35-44 YEARS 17600 11893 3563   4 22 1880 96 142
45-54 YEARS 12958 8735 2694   7 13 1354 63 92
55-64 YEARS 9940 6656 2058   5 9 1086 42 84
65 + YEARS 7261 5041 1413   6 9 700 25 67
NOT STATED 20 15 1       4    
                   
                   
                   
                   
                   
CENTRAL MOUNTAIN                  
                   
BOTH SEXES 471005 311167 158901 28 106 352 4 366 81
                   
0-04 YEARS 67945 45206 22578 4 8 66 0 65 18
05-14 YEARS 125209 83245 41711 3 22 103 0 100 25
15-24 YEARS 82788 56122 26532 9 11 50 0 50 14
25-34 YEARS 62903 41699 21058 6 13 60 1 55 11
35-44 YEARS 47004 30289 16618 5 15 31 1 42 3
45-54 YEARS 37149 23976 13112 1 16 19 0 19 6
55-64 YEARS 27861 17719 10090 0 11 17 0 24 0
65 + YEARS 20090 12868 7190 0 10 6 2 10 4
NOT STATED 56 43 12 0 0 0 0 1 0
                   
MALE 235333 155508 79368 24 58 189 3 151 32
                   
0-04 YEARS 34638 23133 11416 3 4 38   38 6
05-14 YEARS 64202 42713 21364 3 11 50   51 10
15-24 YEARS 39835 26696 13075 8 6 22   23 5
25-34 YEARS 30561 20292 10197 5 6 35 1 19 6
35-44 YEARS 23396 15043 8305 4 13 21 1 8 1
45-54 YEARS 18445 12016 6402 1 6 12   5 3
55-64 YEARS 14157 9110 5029   5 8   5  
65 + YEARS 10081 6491 3576   7 3 1 2 1
NOT STATED 18 14 4            
                   
FEMALE 235672 155659 79533 4 48 163 1 215 49
                   
0-04 YEARS 33307 22073 11162 1 4 28   27 12
05-14 YEARS 61007 40532 20347   11 53   49 15
15-24 YEARS 42953 29426 13457 1 5 28   27 9
25-34 YEARS 32342 21407 10861 1 7 25   36 5
35-44 YEARS 23608 15246 8313 1 2 10   34 2
45-54 YEARS 18704 11960 6710   10 7   14 3
55-64 YEARS 13704 8609 5061   6 9   19  
65 + YEARS 10009 6377 3614   3 3 1 8 3
NOT STATED 38 29 8         1  
                   
                   
                   
                   
                   
WESTERN MOUNTAIN                  
                   
BOTH SEXES 19655 6038 13580 8 3 13 2 10 1
                   
0-04 YEARS 2176 663 1506 3 0 2 0 1 1
05-14 YEARS 4162 1150 3006 0 1 4 0 1 0
15-24 YEARS 3419 1148 2265 0 0 2 1 3 0
25-34 YEARS 3277 1439 1833 2 1 2 0 0 0
35-44 YEARS 2408 795 1607 1 0 1 1 3 0
45-54 YEARS 1930 445 1483 0 0 0 0 2 0
55-64 YEARS 1324 236 1086 0 1 1 0 0 0
65 + YEARS 958 161 794 2 0 1 0 0 0
NOT STATED 1 1 0 0 0 0 0 0 0
                   
MALE 10257 3765 6473 4 1 6 1 6 1
                   
0-04 YEARS 1081 338 739 1   1   1 1
05-14 YEARS 2081 623 1456     1   1  
15-24 YEARS 1727 675 1049       1 2  
25-34 YEARS 1925 1058 863 1 1 2      
35-44 YEARS 1357 562 793 1       1  
45-54 YEARS 1005 286 718         1  
55-64 YEARS 642 137 504     1      
65 + YEARS 438 85 351 1   1      
NOT STATED 1 1              
                   
FEMALE 9398 2273 7107 4 2 7 1 4  
                   
0-04 YEARS 1095 325 767 2   1      
05-14 YEARS 2081 527 1550   1 3      
15-24 YEARS 1692 473 1216     2   1  
25-34 YEARS 1352 381 970 1          
35-44 YEARS 1051 233 814     1 1 2  
45-54 YEARS 925 159 765         1  
55-64 YEARS 682 99 582   1        
65 + YEARS 520 76 443 1          
NOT STATED                  
                   
                   
                   
                   
                   
MID-WESTERN MOUNTAIN                  
                   
BOTH SEXES 260529 241702 18668 27 44 62 2 17 7
                   
0-04 YEARS 41741 39478 2224 4 6 24 0 4 1
05-14 YEARS 64019 59818 4170 8 12 8 0 2 1
15-24 YEARS 47965 44474 3468 3 6 6 0 4 4
25-34 YEARS 39265 36455 2788 5 2 11 0 4 0
35-44 YEARS 28874 26654 2200 3 6 9 1 0 1
45-54 YEARS 20684 18992 1683 1 4 3 0 1 0
55-64 YEARS 12389 11131 1249 3 4 0 1 1 0
65 + YEARS 5559 4670 884 0 4 1 0 0 0
NOT STATED 33 30 2 0 0 0 0 1 0
                   
MALE 132230 123015 9132 18 18 29 1 11 6
                   
0-04 YEARS 20841 19731 1087 3 4 13   3  
05-14 YEARS 32880 30803 2063 4 4 3   2 1
15-24 YEARS 23345 21658 1675 1 4 1   2 4
25-34 YEARS 19569 18214 1344 4 1 5   1  
35-44 YEARS 14622 13512 1100 2 2 4 1   1
45-54 YEARS 10971 10135 832 1   2   1  
55-64 YEARS 6738 6163 570 3 1     1  
65 + YEARS 3255 2793 459   2 1      
NOT STATED 9 6 2         1  
                   
FEMALE 128299 118687 9536 9 26 33 1 6 1
                   
0-04 YEARS 20900 19747 1137 1 2 11   1 1
05-14 YEARS 31139 29015 2107 4 8 5      
15-24 YEARS 24620 22816 1793 2 2 5   2  
25-34 YEARS 19696 18241 1444 1 1 6   3  
35-44 YEARS 14252 13142 1100 1 4 5      
45-54 YEARS 9713 8857 851   4 1      
55-64 YEARS 5651 4968 679   3   1    
65 + YEARS 2304 1877 425   2        
NOT STATED 24 24              
                   
                   
                   
                   
                   
FAR-WESTERN MOUNTAIN                  
                   
BOTH SEXES 332785 330988 1461 129 64 69 0 27 47
                   
0-04 YEARS 52389 52110 202 18 4 27 0 8 20
05-14 YEARS 88996 88586 327 32 19 17 0 3 12
15-24 YEARS 57796 57504 248 24 6 6 0 7 1
25-34 YEARS 44240 43948 245 23 5 8 0 6 5
35-44 YEARS 35170 34953 182 14 6 6 0 1 8
45-54 YEARS 26637 26499 115 10 8 4 0 0 1
55-64 YEARS 17213 17115 84 6 6 1 0 1 0
65 + YEARS 10295 10225 57 2 10 0 0 1 0
NOT STATED 49 48 1 0 0 0 0 0 0
                   
MALE 161813 160969 679 73 21 36   11 24
                   
0-04 YEARS 26017 25898 83 8   15   4 9
05-14 YEARS 45497 45291 157 21 9 10   2 7
15-24 YEARS 26606 26466 117 13 3 3   3 1
25-34 YEARS 20066 19939 106 11 1 5   2 2
35-44 YEARS 16402 16297 92 7 1 1     4
45-54 YEARS 12762 12694 57 7 1 2     1
55-64 YEARS 8802 8754 42 5 1        
65 + YEARS 5646 5615 25 1 5        
NOT STATED 15 15              
                   
FEMALE 170972 170019 782 56 43 33   16 23
                   
0-04 YEARS 26372 26212 119 10 4 12   4 11
05-14 YEARS 43499 43295 170 11 10 7   1 5
15-24 YEARS 31190 31038 131 11 3 3   4  
25-34 YEARS 24174 24009 139 12 4 3   4 3
35-44 YEARS 18768 18656 90 7 5 5   1 4
45-54 YEARS 13875 13805 58 3 7 2      
55-64 YEARS 8411 8361 42 1 5 1   1  
65 + YEARS 4649 4610 32 1 5     1  
NOT STATED 34 33 1            
                   
                   
                   
                   
                   
HILL                  
                   
BOTH SEXES 8419889 7176878 972255 21513 3331 18242 207800 10234 9636
                   
0-04 YEARS 1240880 1064909 135901 3189 351 3068 30554 1545 1363
05-14 YEARS 2329031 1994781 262031 5622 710 4897 56046 2573 2371
15-24 YEARS 1576112 1340931 184762 4555 557 3230 38286 1932 1859
25-34 YEARS 1091304 924007 130799 3462 539 2432 27172 1496 1397
35-44 YEARS 809586 689523 93318 2222 385 1924 20205 1037 972
45-54 YEARS 619167 527557 72051 1276 327 1286 15200 731 739
55-64 YEARS 434949 366584 53716 729 225 830 11805 530 530
65 + YEARS 317752 267627 39566 456 232 566 8512 388 405
NOT STATED 1108 959 111 2 5 9 20 2 0
                   
MALE 4109537 3497262 478779 11790 1598 9089 101045 5006 4968
                   
0-04 YEARS 627607 539414 68131 1614 173 1516 15304 787 668
05-14 YEARS 1181251 1011465 133461 2908 345 2529 28064 1244 1235
15-24 YEARS 729443 616416 88730 2610 252 1551 18025 907 952
25-34 YEARS 502081 422327 62119 2004 288 1194 12610 760 779
35-44 YEARS 381305 323802 44571 1285 188 937 9521 489 512
45-54 YEARS 303756 258980 35149 720 158 615 7404 374 356
55-64 YEARS 222413 187996 27099 402 89 449 5844 279 255
65 + YEARS 161224 136454 19486 246 104 292 4265 166 211
NOT STATED 457 408 33 1 1 6 8    
                   
FEMALE 4310352 3679616 493476 9723 1733 9153 106755 5228 4668
                   
0-04 YEARS 613273 525495 67770 1575 178 1552 15250 758 695
05-14 YEARS 1147780 983316 128570 2714 365 2368 27982 1329 1136
15-24 YEARS 846669 724515 96032 1945 305 1679 20261 1025 907
25-34 YEARS 589223 501680 68680 1458 251 1238 14562 736 618
35-44 YEARS 428281 365721 48747 937 197 987 10684 548 460
45-54 YEARS 315411 268577 36902 556 169 671 7796 357 383
55-64 YEARS 212536 178588 26617 327 136 381 5961 251 275
65 + YEARS 156528 131173 20080 210 128 274 4247 222 194
NOT STATED 651 551 78 1 4 3 12 2  
                   
                   
                   
                   
                   
EASTERN HILL                  
                   
BOTH SEXES 1429138 1080105 126083 996 456 2183 206540 5145 7630
                   
0-04 YEARS 210765 158779 19106 173 62 397 30448 742 1058
05-14 YEARS 400255 304057 36078 286 104 622 55793 1339 1976
15-24 YEARS 268290 204009 23411 174 76 385 37864 955 1416
25-34 YEARS 185670 140188 16346 148 65 268 26945 706 1004
35-44 YEARS 134215 100838 11666 102 52 244 20072 480 761
45-54 YEARS 99874 75047 8484 53 42 113 15138 387 610
55-64 YEARS 74490 55330 6489 37 25 83 11768 298 460
65 + YEARS 55453 41768 4489 22 30 70 8492 237 345
NOT STATED 126 89 14 1 0 1 20 1 0
                   
MALE 702588 532359 61863 528 220 1033 100374 2465 3746
                   
0-04 YEARS 106701 80591 9638 83 33 208 15251 377 520
05-14 YEARS 201668 153370 18245 144 50 274 27923 644 1018
15-24 YEARS 126726 96330 11210 89 35 177 17791 423 671
25-34 YEARS 87803 66557 7673 88 35 126 12495 344 485
35-44 YEARS 64666 48816 5596 54 26 121 9457 222 374
45-54 YEARS 49700 37615 4141 35 17 53 7368 191 280
55-64 YEARS 37725 28240 3217 24 10 41 5824 149 220
65 + YEARS 27543 20796 2140 11 14 32 4257 115 178
NOT STATED 56 44 3     1 8    
                   
FEMALE 726550 547746 64220 468 236 1150 106166 2680 3884
                   
0-04 YEARS 104064 78188 9468 90 29 189 15197 365 538
05-14 YEARS 198587 150687 17833 142 54 348 27870 695 958
15-24 YEARS 141564 107679 12201 85 41 208 20073 532 745
25-34 YEARS 97867 73631 8673 60 30 142 14450 362 519
35-44 YEARS 69549 52022 6070 48 26 123 10615 258 387
45-54 YEARS 50174 37432 4343 18 25 60 7770 196 330
55-64 YEARS 36765 27090 3272 13 15 42 5944 149 240
65 + YEARS 27910 20972 2349 11 16 38 4235 122 167
NOT STATED 70 45 11 1     12 1  
                   
                   
                   
                   
                   
CENTRAL HILL                  
                   
BOTH SEXES 2679599 1946512 705925 7737 1858 11204 1219 3583 1561
                   
0-04 YEARS 357233 254862 98840 863 177 1643 101 568 179
05-14 YEARS 712681 516650 189489 1740 363 3033 246 879 281
15-24 YEARS 548072 405705 136419 2002 341 2118 415 695 377
25-34 YEARS 379104 276797 97689 1600 345 1546 220 553 354
35-44 YEARS 258276 187752 67558 843 237 1187 129 386 184
45-54 YEARS 191158 137564 51811 385 171 851 57 230 89
55-64 YEARS 133141 94823 37268 191 126 491 32 160 50
65 + YEARS 99613 72117 26776 113 96 334 19 111 47
NOT STATED 321 242 75 0 2 1 0 1 0
                   
MALE 1350499 983907 351762 4800 945 5676 653 1771 985
                   
0-04 YEARS 181159 129909 49480 442 86 822 51 279 90
05-14 YEARS 365261 265063 96753 935 182 1600 140 437 151
15-24 YEARS 268943 199182 66395 1347 165 1039 231 347 237
25-34 YEARS 188972 138324 47937 1080 192 765 111 291 272
35-44 YEARS 129679 94774 33267 565 120 590 62 175 126
45-54 YEARS 97478 70904 25618 249 93 406 33 118 57
55-64 YEARS 68372 48856 18947 112 54 274 18 85 26
65 + YEARS 50516 36800 13341 70 53 180 7 39 26
NOT STATED 119 95 24            
                   
FEMALE 1329100 962605 354163 2937 913 5528 566 1812 576
                   
0-04 YEARS 176074 124953 49360 421 91 821 50 289 89
05-14 YEARS 347420 251587 92736 805 181 1433 106 442 130
15-24 YEARS 279129 206523 70024 655 176 1079 184 348 140
25-34 YEARS 190132 138473 49752 520 153 781 109 262 82
35-44 YEARS 128597 92978 34291 278 117 597 67 211 58
45-54 YEARS 93680 66660 26193 136 78 445 24 112 32
55-64 YEARS 64769 45967 18321 79 72 217 14 75 24
65 + YEARS 49097 35317 13435 43 43 154 12 72 21
NOT STATED 202 147 51   2 1   1  
                   
                   
                   
                   
                   
WESTERN HILL                  
                   
BOTH SEXES 2420878 2265862 137818 11110 665 3971 27 1189 236
                   
0-04 YEARS 362729 342208 17587 1889 64 755 2 165 59
05-14 YEARS 685819 645279 35870 3120 146 1048 7 295 54
15-24 YEARS 420335 392872 24469 2036 92 614 6 205 41
25-34 YEARS 284838 266168 16385 1495 90 504 2 177 17
35-44 YEARS 229375 213798 13841 1099 70 402 4 150 11
45-54 YEARS 186768 173988 11584 721 76 276 2 95 26
55-64 YEARS 138435 127795 9827 454 50 222 4 66 17
65 + YEARS 112245 103444 8236 295 77 146 0 36 11
NOT STATED 334 310 19 1 0 4 0 0 0
                   
MALE 1137442 1064814 64074 5552 296 1952 10 622 122
                   
0-04 YEARS 184070 173728 8852 960 41 363   96 30
05-14 YEARS 346109 325588 18170 1566 68 551 1 135 30
15-24 YEARS 180181 167817 10930 988 34 281 2 104 25
25-34 YEARS 113682 106228 6354 708 41 248 1 93 9
35-44 YEARS 98426 91954 5603 567 29 180 2 85 6
45-54 YEARS 87639 81717 5309 372 37 135 2 57 10
55-64 YEARS 70391 65083 4874 244 20 119 2 42 7
65 + YEARS 56790 52556 3976 146 26 71   10 5
NOT STATED 154 143 6 1   4      
                   
FEMALE 1283436 1201048 73744 5558 369 2019 17 567 114
                   
0-04 YEARS 178659 168480 8735 929 23 392 2 69 29
05-14 YEARS 339710 319691 17700 1554 78 497 6 160 24
15-24 YEARS 240154 225055 13539 1048 58 333 4 101 16
25-34 YEARS 171156 159940 10031 787 49 256 1 84 8
35-44 YEARS 130949 121844 8238 532 41 222 2 65 5
45-54 YEARS 99129 92271 6275 349 39 141   38 16
55-64 YEARS 68044 62712 4953 210 30 103 2 24 10
65 + YEARS 55455 50888 4260 149 51 75   26 6
NOT STATED 180 167 13            
                   
                   
                   
                   
                   
MID-WESTERN HILL                  
                   
BOTH SEXES 1219555 1215279 1692 1514 193 587 4 198 88
                   
0-04 YEARS 202606 201805 256 248 25 191 1 44 36
05-14 YEARS 344535 343439 419 432 55 140 0 31 19
15-24 YEARS 222988 222200 321 312 24 70 1 48 12
25-34 YEARS 157693 157083 265 197 25 66 1 46 10
35-44 YEARS 120127 119706 174 158 15 56 0 13 5
45-54 YEARS 88084 87807 110 98 23 32 1 9 4
55-64 YEARS 53975 53805 92 45 8 19 0 5 1
65 + YEARS 29376 29268 53 24 17 11 0 2 1
NOT STATED 171 166 2 0 1 2 0 0 0
                   
MALE 598271 596178 765 822 82 272 2 96 54
                   
0-04 YEARS 101671 101303 117 121 7 79 1 22 21
05-14 YEARS 173195 172627 205 238 25 74   14 12
15-24 YEARS 102204 101827 139 167 9 30 1 23 8
25-34 YEARS 74256 73958 110 112 14 33   23 6
35-44 YEARS 58307 58093 78 91 9 29   5 2
45-54 YEARS 44172 44041 47 53 10 13   5 3
55-64 YEARS 28802 28721 47 22 2 7   2 1
65 + YEARS 15594 15539 22 18 6 6   2 1
NOT STATED 70 69       1      
                   
FEMALE 621284 619101 927 692 111 315 2 102 34
                   
0-04 YEARS 100935 100502 139 127 18 112   22 15
05-14 YEARS 171340 170812 214 194 30 66   17 7
15-24 YEARS 120784 120373 182 145 15 40   25 4
25-34 YEARS 83437 83125 155 85 11 33 1 23 4
35-44 YEARS 61820 61613 96 67 6 27   8 3
45-54 YEARS 43912 43766 63 45 13 19 1 4 1
55-64 YEARS 25173 25084 45 23 6 12   3  
65 + YEARS 13782 13729 31 6 11 5      
NOT STATED 101 97 2   1 1      
                   
                   
                   
                   
                   
FAR-WESTERN HILL                  
                   
BOTH SEXES 670719 669120 737 156 159 297 10 119 121
                   
0-04 YEARS 107547 107255 112 16 23 82 2 26 31
05-14 YEARS 185741 185356 175 44 42 54 0 29 41
15-24 YEARS 116427 116145 142 31 24 43 0 29 13
25-34 YEARS 83999 83771 114 22 14 48 4 14 12
35-44 YEARS 67593 67429 79 20 11 35 0 8 11
45-54 YEARS 53283 53151 62 19 15 14 2 10 10
55-64 YEARS 34908 34831 40 2 16 15 1 1 2
65 + YEARS 21065 21030 12 2 12 5 1 2 1
NOT STATED 156 152 1 0 2 1 0 0 0
                   
MALE 320737 320004 315 88 55 156 6 52 61
                   
0-04 YEARS 54006 53883 44 8 6 44 1 13 7
05-14 YEARS 95018 94817 88 25 20 30   14 24
15-24 YEARS 51389 51260 56 19 9 24   10 11
25-34 YEARS 37368 37260 45 16 6 22 3 9 7
35-44 YEARS 30227 30165 27 8 4 17   2 4
45-54 YEARS 24767 24703 34 11 1 8 1 3 6
55-64 YEARS 17123 17096 14   3 8   1 1
65 + YEARS 10781 10763 7 1 5 3 1   1
NOT STATED 58 57     1        
                   
FEMALE 349982 349116 422 68 104 141 4 67 60
                   
0-04 YEARS 53541 53372 68 8 17 38 1 13 24
05-14 YEARS 90723 90539 87 19 22 24   15 17
15-24 YEARS 65038 64885 86 12 15 19   19 2
25-34 YEARS 46631 46511 69 6 8 26 1 5 5
35-44 YEARS 37366 37264 52 12 7 18   6 7
45-54 YEARS 28516 28448 28 8 14 6 1 7 4
55-64 YEARS 17785 17735 26 2 13 7 1   1
65 + YEARS 10284 10267 5 1 7 2   2  
NOT STATED 98 95 1   1 1      
                   
                   
                   
                   
                   
TERAI                  
                   
BOTH SEXES 8628078 7684507 201873 631501 3797 12091 74673 13942 5694
                   
0-04 YEARS 1249998 1102143 28219 103917 419 2396 10208 1816 880
05-14 YEARS 2423395 2155707 57434 178288 942 3312 22299 3875 1538
15-24 YEARS 1543245 1381946 38051 102009 690 2108 14452 2745 1244
25-34 YEARS 1240496 1106102 27237 92790 620 1563 9421 2000 763
35-44 YEARS 912958 814264 20611 66597 392 1174 7797 1580 543
45-54 YEARS 601924 538669 14084 41634 295 787 5133 957 365
55-64 YEARS 384063 343510 9648 26269 227 434 3178 572 225
65 + YEARS 270756 241050 6575 19911 207 305 2180 393 135
NOT STATED 1243 1116 14 86 5 12 5 4 1
                   
MALE 4395590 3917123 99200 324517 1984 5990 36679 7151 2946
                   
0-04 YEARS 634867 560142 14178 52474 223 1260 5208 936 446
05-14 YEARS 1264632 1124860 29021 94460 494 1651 11360 2004 782
15-24 YEARS 753645 675240 17982 50104 344 995 6986 1333 661
25-34 YEARS 603960 539690 12624 45065 319 724 4159 990 389
35-44 YEARS 472773 421743 10081 35385 264 577 3626 816 281
45-54 YEARS 322672 289053 7104 22552 152 407 2646 557 201
55-64 YEARS 202904 181745 4917 13882 98 223 1619 305 115
65 + YEARS 139697 124263 3287 10563 87 146 1072 208 71
NOT STATED 440 387 6 32 3 7 3 2  
                   
FEMALE 4232488 3767274 102673 306984 1923 6101 37994 6791 2748
                   
0-04 YEARS 615131 542001 14041 51443 196 1136 5000 880 434
05-14 YEARS 1158763 1030847 28413 83828 448 1661 10939 1871 756
15-24 YEARS 789600 706706 20069 51905 346 1113 7466 1412 583
25-34 YEARS 636536 566412 14613 47725 301 839 5262 1010 374
35-44 YEARS 440185 392521 10530 31212 128 597 4171 764 262
45-54 YEARS 279252 249616 6980 19082 143 380 2487 400 164
55-64 YEARS 181159 161765 4731 12387 129 211 1559 267 110
65 + YEARS 131059 116787 3288 9348 120 159 1108 185 64
NOT STATED 803 729 8 54 2 5 2 2 1
                   
                   
                   
                   
                   
EASTERN TERAI                  
                   
BOTH SEXES 2658455 2337019 68022 155417 2618 6001 74536 10052 4790
                   
0-04 YEARS 359262 310214 8663 27092 263 897 10185 1289 659
05-14 YEARS 743444 650905 18999 44768 592 1655 22264 2908 1353
15-24 YEARS 501064 443071 13406 25433 507 1192 14427 2018 1010
25-34 YEARS 392864 347487 9577 23138 433 815 9398 1359 657
35-44 YEARS 282857 249531 7103 15842 358 629 7788 1123 483
45-54 YEARS 179756 158781 4905 9336 191 427 5123 660 333
55-64 YEARS 115699 102768 3163 5616 146 229 3172 417 188
65 + YEARS 83184 73966 2203 4180 125 153 2174 277 106
NOT STATED 325 296 3 12 3 4 5 1 1
                   
MALE 1349787 1188072 33589 79681 1356 2956 36612 5100 2421
                   
0-04 YEARS 182958 158247 4342 13557 133 462 5198 677 342
05-14 YEARS 385031 337196 9640 23524 322 822 11340 1503 684
15-24 YEARS 244127 215902 6419 12537 250 574 6975 990 480
25-34 YEARS 190725 169408 4431 11138 237 376 4150 656 329
35-44 YEARS 147289 130314 3551 8515 190 303 3622 547 247
45-54 YEARS 96424 85296 2489 5120 102 225 2640 367 185
55-64 YEARS 61067 54297 1641 3015 67 121 1616 212 98
65 + YEARS 42045 37308 1074 2269 53 69 1068 148 56
NOT STATED 121 104 2 6 2 4 3    
                   
FEMALE 1308668 1148947 34433 75736 1262 3045 37924 4952 2369
                   
0-04 YEARS 176304 151967 4321 13535 130 435 4987 612 317
05-14 YEARS 358413 313709 9359 21244 270 833 10924 1405 669
15-24 YEARS 256937 227169 6987 12896 257 618 7452 1028 530
25-34 YEARS 202139 178079 5146 12000 196 439 5248 703 328
35-44 YEARS 135568 119217 3552 7327 168 326 4166 576 236
45-54 YEARS 83332 73485 2416 4216 89 202 2483 293 148
55-64 YEARS 54632 48471 1522 2601 79 108 1556 205 90
65 + YEARS 41139 36658 1129 1911 72 84 1106 129 50
NOT STATED 204 192 1 6 1   2 1 1
                   
                   
                   
                   
                   
CENTRAL TERAI                  
                   
BOTH SEXES 3033351 2622360 110926 296078 445 1740 74 1248 480
                   
